ফ্লো চার্ট
{ইস্পাত স্ট্রিপ} →→ডাবল-হেড আন-কয়েলার→→স্ট্রিপ-হেড শিয়ার এবং টিআইজি বাট ওয়েল্ডার স্টেশন →→অনুভূমিক সর্পিল অ্যাকিউমুলেটর→→এম/সি গঠন (প্রধান ড্রাইভিং ইউনিট ①)+ফ্ল্যাটেনিং এন্ট্রি ইউনিট + ব্রেকডাউন জোন + ফিন পাস জোন + সীম গাইড ইউনিট + উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডাকশন ওয়েল্ডিং সিস্টেম + স্কুইজ ওয়েল্ডিং রোলার ইউনিট + বাইরের স্কার্ফিং ইউনিট + ওয়েল্ডেড সিমের জন্য জিঙ্ক স্প্রে প্যাচিং সিস্টেম (ঐচ্ছিক) + অনুভূমিক ইস্ত্রি স্ট্যান্ড) +ইমালসন ওয়াটার কুলিং সেকশন+সাইজিং এম/সি (প্রধান ড্রাইভিং ইউনিট ② + সাইজিং জোন + স্পিড টেস্টিং ইউনিট + টার্ক স্ট্রেইটনার + উল্লম্ব পুল-আউট ফ্রেম)→→কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণে এনসি কোল্ড ফ্লাইং করাত→→রান-আউট টেবিল →→{স্ট্যাকিং এবং প্যাকিং বিভাগ (ঐচ্ছিক)



পণ্য পরিচিতি
১. ২০ বছরেরও বেশি পেশাদার উৎপাদন অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সাংহাই কোরওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি কোং, লিমিটেড। TM-12~273 ERW টিউব মিল মেশিনের মান উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত গবেষণার প্রচেষ্টা সরবরাহে বিশেষজ্ঞ।
2. ইতিমধ্যে, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রটিতে উচ্চ-শক্তির নকশা, উপাদান নির্বাচন, নির্ভুল যন্ত্র, স্থিতিশীল পরিচালনা এবং শক্তি সংরক্ষণ সহ ERW টিউব মিল রয়েছে।

আবেদন

পণ্যগুলি মূলত পেট্রোলিয়াম, পেট্রোকেমিক্যাল, নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, সামরিক, বৈদ্যুতিক শক্তি, খনি, কয়লা, যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত পাইপ এবং টিউব।
কাস্টমাইজড প্রোডাকশন লাইন




এই টিএম-৩২ ERW টিউব ও পাইপ মিল, আন-কয়েলার এবং স্ট্রিপ-হেড শিয়ারার এবং বাট ওয়েল্ডার স্টেশন এবং ফর্মিং মিল এবং সাইজিং মিল এবং কোল্ড ফ্লাইং করাত এবং কনভেয়র টেবিল এবং স্ট্যাকিং এবং প্যাকিং মেশিন সহ সম্পূর্ণ। অপ্টিমাইজড ডিজাইন, উচ্চ-মানের উপাদান নির্বাচন এবং কঠোর তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়া রোলারের উচ্চ নির্ভুলতা, পরিধান-প্রতিরোধী এবং দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করে।
ERW স্পেসিফিকেশন
মডেল | টিউব ওডি | প্রাচীরের পুরুত্ব | বর্গক্ষেত্র/আয়তক্ষেত্র | প্রাচীরের পুরুত্ব | গতি | প্রধান মোটর | এইচএফওয়েল্ডার |
টিএম-১২ | φ৪~φ১২ | ০.২~০.৫ | // | // | ৩০~১২০ | 15 | ১০০ |
টিএম-১৬ | φ6~φ16 | ০.২~০.৮ | // | // | ৩০~১২০ | ২২ | ১০০ |
টিএম-২০ | φ৭~φ২০ | ০.২~১.০ | // | // | ৩০~১২০ | 30 | ১০০ |
টিএম-২৫ | φ৯~φ২৫.৪ | ০.২৫~১.২ | // | // | ৩০~১২০ | ৩৭(অথবা ২২*২) | ১০০ |
টিএম-৩২ | φ১০~φ৩২ | ০.২৫~১.৫ | ৮*৮~২৫.৪*২৫.৪ | ০.২৫~১.২ | ৩০~১২০ | ৪৫ (অথবা ৩০*২) | ১০০ |
টিএম-৩২জেড | ০.৫~২.০ | ০.৫~১.৫ | ৩০~১০০ | ৫৫ (অথবা ৩৭*২) | ১০০ | ||
টিএম-৪০ | φ১২.৭~φ৪০ | ০.৩~১.৮ | ১০*১০~৩১.৮*৩১.৮ | ০.৩~১.৫ | ৩০~১১০ | 75 | ১৫০ |
টিএম-৪০জেড | ০.৬~২.০ | ০.৬~১.৫ | ৩০~১০০ | ৪৫*২ | ১৫০ | ||
টিএম-৫০কিউ | φ১৬~φ৫০.৮ | ০.৪~১.৫ | ১২.৭*১২.৭~৪০*৪০ | ০.৪~১.২ | ৩০~১১০ | 90 | ১৫০ |
টিএম-৫০ | ০.৫~২.০ | ০.৫~১.৫ | ৩০~৯০ | ৪৫*২ (অথবা ১১০) | ২০০ | ||
টিএম-৫০জেড | ০.৭~২.৫ | ০.৭~২.০ | ৩০~৮০ | ৫৫*২ | ২০০ | ||
টিএম-৬৩কিউ | φ১৯.০৫~φ৬৩.৫ | ০.৬~২.০ | ১৫*১৫~৫০*৫০ | ০.৬~১.৫ | ৩০~৯০ | ১৩২ (অথবা ৫৫*২) | ১৫০ |
টিএম-৬৩ | ০.৭~৩.০ | ০.৭~২.৫ | ৩০~৮০ | ৭৫*২ (অথবা ১৩২) | ২০০ | ||
টিএম-৬৩জেড | ০.৮~৩.৫ | ০.৮~৩.০ | ২০~৭০ | ৯০*২ | ২০০ | ||
টিএম-৭৬কিউ | φ২৫.৪~φ৭৬.২ | ০.৮~২.৫ | ২০*২০~৬০*৬০ | ০.৮~২.০ | ৩০~৯০ | ১৬০ (অথবা ৭৫*২) | ২০০ |
টিএম-৭৬ | ০.৮~৩.৫ | ০.৮~৩.০ | ৩০~৮০ | ৯০*২ | ২৫০ | ||
টিএম-৭৬জেড | ০.৮~৪.০ | ০.৮~৩.৫ | ২০~৭০ | ৩০০ | |||
টিএম-৯০কিউ | φ৩০~φ৯০ | ০.৮~৩.০ | ২৫*২৫~৭০*৭০ | ০.৮~২.৫ | ৩০~৯০ | ১৮০ (অথবা ৯০*২) | ২৫০ |
টিএম-৯০ | ০.৮~৩.৫ | ০.৮~৩.০ | ৩০~৮০ | ১১০*২ | ২৫০ | ||
টিএম-৯০জেড | ১.০~৪.০ | ১.০~৩.৫ | ২০~৭০ | ৩০০ |
মডেল | টিউব ওডি | প্রাচীরের পুরুত্ব | বর্গক্ষেত্র/আয়তক্ষেত্র | প্রাচীরের পুরুত্ব | গতি | প্রধান মোটর | এইচএফওয়েল্ডার |
টিএম-১০০কিউ | φ৩১.৮~φ১০১.৬ | ১.০~৩.০ | ২৫*২৫~৮০*৮০ | ১.০~২.৫ | ৩০~৯০ | ২০০ (অথবা ১১০*২) | ২৫০ |
টিএম-১০০ | ১.০~৩.৭৫ | ১.০~৩.২৫ | ৩০~৮০ | ১১০*২ | ৩০০ | ||
টিএম-১০০জেড | ১.০~৪.২৫ | ১.০~৩.৫ | ২০~৭০ | ১৩২*২ | ৩০০ | ||
টিএম-১১৪কিউ | φ৩৫~φ১১৪.৩ | ১.০~৩.০ | ৩০*৩০~৯০*৯০ | ১.০~২.৫ | ২০~৮০ | ১১০*২ | ৩০০ |
টিএম-১১৪ | ১.২~৪.৫ | ১.২~৪.০ | ২০~৭০ | ১৩২*২ | ৩৫০ | ||
টিএম-১১৪জেড | φ৪০~φ১১৪.৩ | ১.২~৫.০ | ১.২~৪.৫ | ১৫~৬০ | ৩৫০ | ||
টিএম-১২৭কিউ | φ৪০~φ১২৭ | ১.২~৩.৫ | ৪০*৪০~১০০*১০০ | ১.২~৩.০ | ২০~৭০ | ১৩২*২ | ৩৫০ |
টিএম-১২৭ | ১.৫~৫.০ | ১.৫~৪.৫ | ১৫~৬০ | ১৬০*২ | ৪০০ | ||
টিএম-১২৭জেড | φ৫০~φ১২৭ | ১.৫~৫.৫ | ১.৫~৫.০ | ১০~৪৫ | ১৬০*২ | ৪০০ | |
টিএম-১৪০কিউ | φ৫০~φ১৪১.৩ | ১.২~৪.০ | ৫০*৫০~১১০*১০০ | ১.২~৩.৫ | ১৫~৬০ | ১৬০*২ | ৪০০ |
টিএম-১৪০ | ১.৫~৫.৫ | ১.৫~৫.০ | ১০~৫০ | ১৮০*২ | ৪০০ | ||
টিএম-১৪০জেড | φ৬০~φ১৪১.৩ | ২.০~৬.০ | ২.০~৫.৫ | ১০~৪০ | ১৮০*২ | ৫০০ | |
টিএম-১৬৮কিউ | φ৬০~φ১৬৮.৩ | ১.৫~৫.০ | ৬০*৬০~১৩০*১৩০ | ১.৫~৪.৫ | ১০~৫০ | ১৮০*২ | ৪০০ |
টিএম-১৬৮ | ২.০~৬.০ | ২.০~৫.৫ | ১০~৫০ | ২০০*২ | ৫০০ | ||
টিএম-১৬৮জেড | φ৭৬.২~φ১৬৮.৩ | ২.৫~৮.০ | ২.৫~৭.০ | ১০~৪০ | ২০০+১৩২*২ | ৬০০ | |
টিএম-২১৯কিউ | φ৮৯.১~φ২১৯.১ | ২.০~৬.০ | ৭০*৭০~১৬০*১৬০ | ২.০~৫.৫ | ১০~৫০ | ১১০*২+১১০*২ | ৫০০ |
টিএম-২১৯ | ৩.০~৮.০ | ৩.০~৭.০ | ১০~৪০ | ১৩২*২+১৩২*২ | ৬০০ | ||
টিএম-২১৯জেড | ৪.০~১০.০ | ৪.০~৯.০ | ১০~৪০ | ১৩২*২+১৬০*২ | ৮০০ | ||
টিএম-২৭৩ | φ১১৪.৩~φ২৭৩ | ৪.০~১০.০ | ৯০*৯০~২০০*২০০ | ৪.০~৯.০ | ১০~৪০ | ১৬০*২+১৬০*২ | ৮০০ |
টিএম-২৭৩জেড | ৪.৫~১২.০ | ১২০*৬০~২৬০*১৩০ | ৪.৫~১১.০ | ১০~৩৫ | ১৮০*৪ | ৮০০ |
অ্যাপ্লিকেশন প্রদর্শন


আবেদন:
পণ্যগুলি মূলত পেট্রোলিয়াম, পেট্রোকেমিক্যাল, নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, গাড়ি তৈরি, বৈদ্যুতিক শক্তি, খনি, কয়লা, যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত পাইপ এবং টিউব।