Pপণ্য | Pকৃত্রিম বস্তু | Qঅস্থিরতা (সেট) | Rইমার্ক |
উড়ন্ত শিয়ার কাটার মেশিন | 1 | ১৭ কিলোওয়াটসিএনসি সার্ভো ফ্লাইং শিয়ার মোটর, সিঙ্ক্রোনাস মোটর | |
হাইড্রোলিক স্পুলার টেক-আপ | 1 | ||
নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা | 1 | ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ | |
সোজা করার মেশিন | 1 | সমাপ্ত পণ্য সোজা করার জন্য মাল্টি-হুইল স্ট্রেইটিং মেশিন। সমাপ্ত পণ্য সোজা করার জন্য মাল্টি-হুইল ছোট ব্যাস এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সোজা করার পদ্ধতি। সোজা চাকার সংখ্যা: 24 | |
র্যাক | 1 | ||
Pনিউমেটিকপ্যাকিং মেশিন | 1 | প্যাকিং স্ট্রিপ প্রস্থ: ১৪/১৬ মিমি স্ট্রিপ বেধ: ০.৩৮-০.৮ মিমি ওজন: ৫ কেজিপি নিউমেটিক চাপ: ০.৪২-০.৬ এমপিএ টেনশন গতি: ০.৫ মি/মিনিট | |
বাট ওয়েল্ডিং মেশিন | 1 | মোটর শক্তি: 10KW ফাংশন: স্টিলের বারগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করা |


আইটেম | ২০০০০টি | ৩০০০০টি | ৫০০০০টি |
সর্বোচ্চ ইস্পাত বার প্রক্রিয়া ব্যাস | φ6 -13.5 মিমি | φ৬.৫ -১২ মিমি | φ6 -16 মিমি |
সমাপ্ত ইস্পাত বারের ব্যাস | φ5 -12 মিমি | φ৫.৫ -১১ মিমি | Φ6 -14 মিমি |
সোজা করার গতি | ১২০ মি/মিনিট | ১৮০ মি/মিনিট | ১৯০ মি/মিনিট |
শিয়ারিং মোড | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর উড়ন্ত শিয়ার | সার্ভো ফ্লাইং শিয়ার | সার্ভো ফ্লাইং শিয়ার |
প্রধান মোটর শক্তি | ৫৫-৭৫ কিলোওয়াট | ১১০ কিলোওয়াট | ১৩০-১৬০ কিলোওয়াট |